top of page
名前      誕生日・血液型  一期   二期   三期    即位時(レイウ元年)の実年齢

コルウス    1月1日AB型    22歳181㎝  27歳187㎝  31歳188㎝ 70㎏  30歳

ベルジェリカ  1月2日O型    17歳156㎝  20歳158㎝  25歳158㎝ 44㎏  未出生
ヴァローナ   2月2日O型    20歳174㎝  25歳177㎝  29歳178㎝ 79㎏  25歳

ウヤ      3月3日AB型    15歳153㎝  21歳167㎝  27歳169㎝ 48㎏  17歳
コルボー    4月4日O型    36歳250㎝  45歳285sm  55歳300㎝ 500㎏  68歳
ノックス    5月5日A型    21歳175㎝  24歳175㎝  28歳177㎝ 69㎏  29歳


カラシア    6月6日O型    19歳166㎝  26歳170㎝  30歳179㎝ 64㎏  24歳
ザン      7月7日A型    23歳173㎝  27歳177㎝  30歳180㎝ 79㎏  27歳
ゲオルグ    8月8日B型    20歳187cm  24歳191㎝  29歳195㎝ 125㎏  31歳
ユエイ     9月9日O型    9歳125㎝   10歳133㎝  11歳135㎝ 55㎏  6歳
ウーヴェ    10月10日AB型  26歳191㎝  30歳196㎝  35歳197㎝ 71㎏  46歳
ベヒモス    11月11日B型   13歳151㎝  18歳171㎝  20歳173㎝ 65㎏  15歳

ヨルゼ     12月12日AB型   8歳116㎝   12歳137㎝  15歳143㎝ 33㎏  7歳

唯舞      8月16日A型   13歳139㎝  20歳156㎝  23歳161㎝ 46㎏  27歳
眞乃弥     11月18日A型   16歳157㎝  17歳163㎝  21歳167㎝ 61㎏  24歳
莉音      9月19日O型   14歳149㎝  16歳160㎝  20歳164㎝ 65㎏  15歳


ロンウェー   2月7日AB型   45歳171㎝                    53歳

リッリ     7月24日B型   23歳162㎝                    50歳
アモン     4月27日B型   25歳179㎝  30歳180㎝ 32歳185㎝ 82㎏    33歳

アガレス    1月21日A型               20歳187㎝

ナトゥラ        O型  20歳    27歳170㎝
サミジナ    3月27日A型               18歳160㎝
ミトラ      3月10日B型      8歳   13→16歳 →154㎝   163㎝
ベリト     6月6日B型
ヴァッサゴー  2月6日B型

ライム        B型

若紫      7月14日A型  7歳    12歳145㎝   15歳
星       7月7日AB型  7歳130㎝   14歳
姫咲來     4月22日O型  7歳    10歳135㎝   14歳
リリコイ    7月20日O型  8歳130㎝  18歳

 
アネラ     2月17日O型  7歳    14歳158㎝   17歳
ウェリナ    9月2日A型   9歳    15歳

ノーチェ    12月31日O型  8歳135㎝  15歳      19歳
マイリ         O型  9歳155㎝  13歳

紅葉          A型  11歳149㎝ 18歳
八劔      10月21日A型  8→11歳 147㎝ 16歳   27歳

紅葉賀     5月4日O型   9歳    14歳149㎝     
玉梓      7月8日O型   8歳129㎝
ジャックドー     B型   7歳119㎝
bottom of page